Todas las entradas de: Pepe Teacher

CONO 50P 2 SEMANA FINAL

Inicia sesión con tu cuenta para hacer el quiz. Log in or Register

CONO 50P 1 SEMANA FINAL

Inicia sesión con tu cuenta para hacer el quiz. Log in or Register

RANKING SIMULACRO ONLINE

Ranking oficial fijo OGC

Leyenda: ✅ Apto   ☑️ Excelente   ❌ No apto

#AlumnoORTOGRAMACONOINGLÉSPSICOTOTAL
1Mario-1.00 ✅-1.00 ✅81.37 ☑️18.67 ☑️24.79 ☑️124.83
2Manuel Berrocal Salas-2.00 ✅-2.00 ✅81.04 ☑️16.01 ☑️26.45 ☑️123.50
3Raúl Casado Quintana-4.00 ✅-3.00 ✅82.70 ☑️15.01 ✅24.55 ☑️122.26
4Elena OGC-1.00 ✅-3.00 ✅78.37 ✅17.34 ☑️26.20 ☑️121.91
5Carlos Trinidad Largo-2.00 ✅0.00 ✅82.71 ☑️14.68 ✅23.65 ✅121.04
6Beatriz C.A-2.00 ✅0.00 ✅80.70 ☑️19.00 ☑️21.25 ✅120.95
7Sergio Fajardo Peguero-3.00 ✅0.00 ✅79.68 ✅17.67 ☑️23.29 ✅120.64
8Manuel 94-1.00 ✅-3.00 ✅85.36 ☑️16.01 ☑️18.99 ✅120.36
9Jgamero-2.00 ✅-5.00 ✅77.39 ✅18.67 ☑️23.52 ✅119.58
10ISABEL-1.00 ✅0.00 ✅85.03 ☑️14.68 ✅19.83 ✅119.54
11Julián Martín Fernández-1.00 ✅-1.00 ✅75.71 ✅18.00 ☑️24.68 ☑️118.39
12Miguel Gonzalez Galan-1.00 ✅-2.00 ✅81.36 ☑️14.68 ✅21.49 ✅117.53
13Koi-1.00 ✅-1.00 ✅73.38 ✅18.67 ☑️24.79 ☑️116.84
14Irene B-2.00 ✅0.00 ✅81.03 ☑️16.01 ☑️19.36 ✅116.40
15Naharro0.00 ✅0.00 ✅72.01 ✅17.34 ☑️25.70 ☑️115.05
16Rubén RI-1.00 ✅-3.00 ✅79.03 ✅13.35 ✅21.89 ✅114.27
17Pablorc-1.00 ✅0.00 ✅70.73 ✅18.67 ☑️24.42 ☑️113.82
18Álvaro García Carvajal0.00 ✅-1.00 ✅71.37 ✅17.34 ☑️24.81 ☑️113.52
19AdriR00-2.00 ✅-1.00 ✅72.37 ✅16.01 ☑️24.68 ☑️113.06
20OLGA-1.00 ✅-2.00 ✅71.39 ✅16.01 ☑️25.56 ☑️112.96
21Alberto González-1.00 ✅-1.00 ✅74.36 ✅15.67 ✅22.64 ✅112.67
22ViniciusJR-1.00 ✅-2.00 ✅72.07 ✅16.01 ☑️24.41 ☑️112.49
23Raul Berrocal-4.00 ✅0.00 ✅81.37 ☑️11.35 ✅19.59 ✅112.31
24Agavjim0.00 ✅-2.00 ✅69.39 ✅16.01 ☑️25.94 ☑️111.34
25Laura Garzo de San Vicente-2.00 ✅-5.00 ✅78.38 ✅13.68 ✅18.45 ✅110.51
26Nop0.00 ✅0.00 ✅69.38 ✅18.67 ☑️22.26 ✅110.31
27Enrique Harto-1.00 ✅-2.00 ✅74.72 ✅14.68 ✅20.73 ✅110.13
28Brayan-2.00 ✅-2.00 ✅75.71 ✅12.35 ✅22.00 ✅110.06
29Manuel Martinez-2.00 ✅-4.00 ✅76.69 ✅13.68 ✅18.33 ✅108.70
30JUANMA P-1.00 ✅-1.00 ✅70.38 ✅18.67 ☑️18.82 ✅107.87
31Elepece-2.00 ✅-1.00 ✅69.38 ✅18.67 ☑️19.73 ✅107.78
32Gema-2.00 ✅-3.00 ✅66.38 ✅16.01 ☑️25.20 ☑️107.59
33Alberto Carrasco-4.00 ✅-1.00 ✅69.73 ✅12.02 ✅25.18 ☑️106.93
34N.m-3.00 ✅-2.00 ✅66.39 ✅17.34 ☑️22.52 ✅106.25
35Chaves-1.00 ✅-1.00 ✅67.70 ✅16.01 ☑️22.53 ✅106.24
36José Antonio Martín Manzano-2.00 ✅-2.00 ✅72.38 ✅13.68 ✅20.12 ✅106.18
37Sandra-4.00 ✅-2.00 ✅65.71 ✅17.34 ☑️22.90 ✅105.95
38Enrique05-1.00 ✅-2.00 ✅72.40 ✅9.36 ✅24.17 ✅105.93
39Fernando Gómez Villar-3.00 ✅-3.00 ✅69.05 ✅13.68 ✅22.90 ✅105.63
40Mllm1995-2.00 ✅-4.00 ✅69.38 ✅16.34 ☑️19.47 ✅105.19
41Javier Martínez-2.00 ✅-2.00 ✅66.06 ✅15.01 ✅23.79 ✅104.86
42AC2533-2.00 ✅-2.00 ✅60.05 ✅16.34 ☑️27.99 ☑️104.38
43N0.00 ✅-1.00 ✅63.03 ✅20.00 ☑️21.25 ✅104.28
44marioogil-3.00 ✅-1.00 ✅63.42 ✅16.01 ☑️24.41 ☑️103.84
45desird0.00 ✅-2.00 ✅66.07 ✅17.34 ☑️20.10 ✅103.51
46Andrés Merchán-2.00 ✅-1.00 ✅66.70 ✅13.01 ✅23.79 ✅103.50
47Natalia.RS-2.00 ✅-4.00 ✅64.72 ✅18.00 ☑️20.73 ✅103.45
48RosaM21-3.00 ✅-2.00 ✅67.39 ✅17.67 ☑️17.71 ✅102.77
49JisaaasGC-2.00 ✅-5.00 ✅65.36 ✅12.35 ✅24.55 ☑️102.26
50Sonia RR-4.00 ✅-5.00 ✅68.70 ✅15.34 ✅18.21 ✅102.25
51Aitana Maestre Lucero0.00 ✅0.00 ✅66.06 ✅14.68 ✅21.10 ✅101.84
52Jose Luis Infante Barroso-1.00 ✅-5.00 ✅67.71 ✅12.35 ✅21.62 ✅101.68
53M.C.T132-7.00 ❌-5.00 ✅69.72 ✅13.68 ✅18.21 ✅101.61
54Lucii-3.00 ✅-3.00 ✅61.72 ✅16.34 ☑️23.52 ✅101.58
55juan carlosss-5.00 ✅-2.00 ✅66.40 ✅16.01 ☑️18.83 ✅101.24
56Maria Cg0.00 ✅-2.00 ✅62.05 ✅18.00 ☑️21.00 ✅101.05
57Andrea Novoa-2.00 ✅0.00 ✅62.37 ✅17.34 ☑️21.25 ✅100.96
58Lionheart-4.00 ✅-2.00 ✅64.75 ✅13.35 ✅22.64 ✅100.74
59Yuli-1.00 ✅-3.00 ✅64.71 ✅19.00 ☑️16.41 ✅100.12
60CCH-2.00 ✅-1.00 ✅57.38 ✅17.34 ☑️25.18 ☑️99.90
61Andreahb-1.00 ✅-4.00 ✅64.72 ✅13.68 ✅21.24 ✅99.64
62LRE-2.00 ✅-2.00 ✅64.71 ✅14.68 ✅19.36 ✅98.75
63CarmenJR-2.00 ✅-1.00 ✅64.05 ✅15.34 ✅19.34 ✅98.73
64Angelote angelote-1.00 ✅0.00 ✅59.38 ✅19.00 ☑️20.25 ✅98.63
65ro820506-1.00 ✅-1.00 ✅57.42 ✅18.67 ☑️22.51 ✅98.60
66DavidGR8-2.00 ✅-3.00 ✅64.75 ✅13.35 ✅19.57 ✅97.67
67samuel98765-5.00 ✅-1.00 ✅59.41 ✅14.68 ✅23.41 ✅97.50
68FelipeGC-3.00 ✅-4.00 ✅60.41 ✅16.01 ☑️20.75 ✅97.17
69HUGOPINADERO-2.00 ✅-5.00 ✅58.70 ✅14.01 ✅24.42 ☑️97.13
70Fedora-2.00 ✅-3.00 ✅59.72 ✅17.34 ☑️19.72 ✅96.78
71Paula Fernández-2.00 ✅-1.00 ✅56.72 ✅15.01 ✅24.56 ☑️96.29
72Fernando Criado Álvarez-1.00 ✅-4.00 ✅63.75 ✅14.68 ✅17.54 ✅95.97
73Isidro Gamos Alcura-4.00 ✅-2.00 ✅54.41 ✅16.01 ☑️25.31 ☑️95.73
74Claudia Villarin-1.00 ✅-3.00 ✅65.38 ✅15.34 ✅14.77 ✅95.49
75AlbertoRayego-4.00 ✅-5.00 ✅63.73 ✅11.68 ✅19.72 ✅95.13
76Abarlow-4.00 ✅-3.00 ✅57.42 ✅18.67 ☑️18.83 ✅94.92
77VictorOGC-1.00 ✅0.00 ✅58.06 ✅14.01 ✅22.76 ✅94.83
78Lorena-1.00 ✅-2.00 ✅62.05 ✅14.68 ✅17.69 ✅94.42
79Nextone11-2.00 ✅-3.00 ✅78.37 ✅16.01 ☑️94.38
80eltricorniobellako-4.00 ✅-4.00 ✅65.38 ✅11.02 ✅17.42 ✅93.82
81AntonioJ-4.00 ✅-5.00 ✅64.06 ✅8.02 ✅21.51 ✅93.59
82Danialbaladejo-3.00 ✅-3.00 ✅51.37 ✅18.67 ☑️23.54 ✅93.58
83LuciaCebrian-1.00 ✅-8.00 ❌65.05 ✅13.35 ✅15.02 ✅93.42
84Sergio Polo0.00 ✅-1.00 ✅57.07 ✅13.35 ✅22.78 ✅93.20
85mateojm-4.00 ✅-4.00 ✅59.10 ✅20.00 ☑️13.71 ✅92.81
86I2900-3.00 ✅-3.00 ✅50.09 ✅19.00 ☑️23.53 ✅92.62
87Ana María Díaz Sánchez-3.00 ✅-1.00 ✅57.42 ✅12.02 ✅23.03 ✅92.47
88Pilar Lena Pérez0.00 ✅-3.00 ✅59.38 ✅15.00 ✅18.08 ✅92.46
89JFGS-4.00 ✅-4.00 ✅56.43 ✅14.68 ✅21.23 ✅92.34
90Tomas Garcia-5.00 ✅-3.00 ✅58.38 ✅16.67 ☑️17.08 ✅92.13
91Aída-2.00 ✅-3.00 ✅60.40 ✅13.35 ✅18.19 ✅91.94
92Lomoma-2.00 ✅-2.00 ✅56.37 ✅15.67 ✅19.87 ✅91.91
93ismael.i-2.00 ✅-4.00 ✅55.72 ✅13.68 ✅21.50 ✅90.90
94jlar71.71 ✅19.00 ☑️90.71
95RubenQuintanaBlazquez-2.00 ✅-2.00 ✅52.39 ✅12.68 ✅25.45 ☑️90.52
96Laura Hoyos0.00 ✅-2.00 ✅58.08 ✅13.35 ✅18.06 ✅89.49
97miriambp-3.00 ✅-6.00 ❌62.74 ✅8.36 ✅18.32 ✅89.42
98Lespada91-2.00 ✅-4.00 ✅48.41 ❌17.67 ☑️22.92 ✅89.00
99Adrián López-6.00 ❌-4.00 ✅52.08 ✅9.36 ✅27.09 ☑️88.53
100Carolina JY-2.00 ✅-4.00 ✅57.40 ✅16.01 ☑️15.01 ✅88.42
101Adrianvcf-2.00 ✅-3.00 ✅54.74 ✅17.34 ☑️15.54 ✅87.62
102Zaira-1.00 ✅-8.00 ❌54.08 ✅13.35 ✅19.96 ✅87.39
103Carmen Gómez Ramos-2.00 ✅-4.00 ✅57.04 ✅11.68 ✅18.44 ✅87.16
104JMMART35-3.00 ✅-2.00 ✅69.73 ✅17.34 ☑️87.07
105AMFB-2.00 ✅-3.00 ✅52.43 ✅17.34 ☑️17.05 ✅86.82
106Rubia26-1.00 ✅-5.00 ✅72.06 ✅14.68 ✅86.74
107J.M.O-3.00 ✅-5.00 ✅62.09 ✅8.03 ✅16.43 ✅86.55
108IAMEAM-2.00 ✅-5.00 ✅52.74 ✅12.68 ✅21.13 ✅86.55
10928949780W-2.00 ✅-7.00 ❌55.42 ✅11.02 ✅19.72 ✅86.16
110Nacho Grajera Castaño-1.00 ✅-4.00 ✅50.42 ✅15.01 ✅20.62 ✅86.05
111axdrx23-4.00 ✅-7.00 ❌55.07 ✅12.35 ✅17.57 ✅84.99
112JAVIER CABANILLAS-2.00 ✅-8.00 ❌52.42 ✅14.34 ✅18.18 ✅84.94
113Alexito-1.00 ✅-3.00 ✅64.07 ✅9.68 ✅10.83 ❌84.58
114Fox15688-6.00 ❌0.00 ✅63.40 ✅12.02 ✅9.02 ❌84.44
115Trucha Arcoiris-3.00 ✅-5.00 ✅65.39 ✅18.67 ☑️0.00 ❌84.06
116Alcabitaa_02-3.00 ✅-3.00 ✅66.38 ✅17.34 ☑️83.72
117polilla supremo-1.00 ✅-2.00 ✅66.07 ✅17.34 ☑️83.41
118Carla-3.00 ✅-5.00 ✅56.06 ✅11.02 ✅16.04 ✅83.12
119Huskysibarita-2.00 ✅-1.00 ✅63.71 ✅18.67 ☑️82.38
120sito-2.00 ✅-6.00 ❌48.76 ❌15.34 ✅18.06 ✅82.16
121soyyo0.00 ✅0.00 ✅44.72 ❌16.01 ☑️21.01 ✅81.74
122Judith Vivas-2.00 ✅-5.00 ✅48.09 ❌15.67 ✅17.43 ✅81.19
123Alba Manso0.00 ✅-1.00 ✅47.06 ❌14.34 ✅19.72 ✅81.12
124Daniel González García67.06 ✅14.01 ✅81.07
125Jesus20-1.00 ✅-2.00 ✅64.73 ✅16.01 ☑️80.74
126Angel Diaz-2.00 ✅-1.00 ✅55.02 ✅9.35 ✅16.17 ✅80.54
127christiangonzaalez-3.00 ✅-9.00 ❌59.04 ✅6.03 ❌13.77 ✅78.84
128Carlos Monago Pulido-2.00 ✅-3.00 ✅48.04 ❌15.34 ✅15.42 ✅78.80
129Josebravo-4.00 ✅67.38 ✅11.35 ✅78.73
130Raquel Villalon Valor0.00 ✅0.00 ✅48.04 ❌12.02 ✅18.32 ✅78.38
131litos.rs-2.00 ✅-6.00 ❌63.73 ✅13.68 ✅0.00 ❌77.41
132Sofia Rubio-2.00 ✅0.00 ✅39.76 ❌13.68 ✅23.40 ✅76.84
133alejandroMMMM-17.00 ❌-4.00 ✅46.04 ❌16.67 ☑️14.03 ✅76.74
134MAG-3.00 ✅-4.00 ✅52.42 ✅9.69 ✅14.61 ✅76.72
135Vladstep-4.00 ✅-5.00 ✅37.37 ❌18.67 ☑️20.00 ✅76.04
1362782-2.00 ✅-3.00 ✅62.41 ✅13.35 ✅75.76
137Luis Corredor Granado-5.00 ✅-4.00 ✅53.08 ✅8.36 ✅14.25 ✅75.69
138eva-4.00 ✅-5.00 ✅58.04 ✅8.69 ✅8.85 ❌75.58
139Cristian Carrasco0.00 ✅-4.00 ✅44.11 ❌12.02 ✅19.32 ✅75.45
140Manuel Montero-1.00 ✅-1.00 ✅50.79 ✅10.69 ✅13.85 ✅75.33
141Ibero y brutal-1.00 ✅-3.00 ✅62.72 ✅12.35 ✅75.07
142estadisticacgj-3.00 ✅-4.00 ✅60.72 ✅14.01 ✅74.73
143Gonzalo Paredes-1.00 ✅-4.00 ✅39.12 ❌12.02 ✅23.39 ✅74.53
144Cinta23-4.00 ✅-2.00 ✅36.07 ❌13.35 ✅24.80 ☑️74.22
145Adriana-3.00 ✅-4.00 ✅41.44 ❌13.68 ✅19.08 ✅74.20
146Victor Graña Martinez-4.00 ✅-4.00 ✅63.40 ✅10.69 ✅74.09
147Sheila-4.00 ✅-7.00 ❌59.06 ✅15.01 ✅74.07
148opositor 77-2.00 ✅-3.00 ✅44.40 ❌13.35 ✅16.31 ✅74.06
149AlexrR-3.00 ✅-3.00 ✅58.38 ✅15.01 ✅0.00 ❌73.39
150José Ángel Barrero-3.00 ✅-7.00 ❌38.05 ❌17.34 ☑️17.84 ✅73.23
151Saracv-3.00 ✅-4.00 ✅55.43 ✅17.67 ☑️0.0073.10
152jarillo10-2.00 ✅-3.00 ✅57.74 ✅15.01 ✅72.75
153Anabel b-2.00 ✅-4.00 ✅49.73 ❌13.35 ✅9.60 ❌72.68
154Juan Luis Andujar-1.00 ✅-1.00 ✅41.72 ❌12.35 ✅18.06 ✅72.13
155josemi-1.00 ✅-4.00 ✅65.73 ✅6.03 ❌71.76
156MIPLAZA1320.00 ✅-5.00 ✅60.35 ✅10.35 ✅70.70
157patuko23-4.00 ✅-5.00 ✅56.73 ✅13.34 ✅70.07
158Paula-3.00 ✅-3.00 ✅47.42 ❌8.02 ✅14.39 ✅69.83
159Nuri-1.00 ✅-4.00 ✅53.76 ✅15.34 ✅69.10
160Alicia-3.00 ✅-3.00 ✅45.42 ❌8.03 ✅15.39 ✅68.84
161Pablo Flores57.74 ✅11.02 ✅68.76
162elguaje28-3.00 ✅-5.00 ✅51.75 ✅16.01 ☑️67.76
163Ángel Reveriego-6.00 ❌-3.00 ✅55.40 ✅12.35 ✅67.75
164Parz-3.00 ✅-5.00 ✅54.07 ✅13.68 ✅67.75
165Juan-2.00 ✅-3.00 ✅56.09 ✅10.69 ✅66.78
166f.j.c.b.-2.00 ✅-7.00 ❌53.07 ✅13.68 ✅66.75
167Gallardinooo-4.00 ✅60.74 ✅5.70 ❌66.44
168Jade0.00 ✅-2.00 ✅58.08 ✅8.36 ✅66.44
169Victor colmenero-2.00 ✅-7.00 ❌48.76 ❌17.34 ☑️66.10
170Antonio P.-4.00 ✅-6.00 ❌57.41 ✅8.69 ✅66.10
171alexfutbol_09-5.00 ✅-3.00 ✅56.08 ✅10.02 ✅66.10
172Andreafh4-1.00 ✅-3.00 ✅51.76 ✅13.35 ✅0.0065.11
173Pedro porro 33-7.00 ❌-3.00 ✅57.38 ✅7.69 ❌65.07
174cucurella55.75 ✅9.02 ✅64.77
175eduuhernandezz-2.00 ✅-3.00 ✅48.13 ❌16.01 ☑️0.0064.14
176Alejandro Gallego Sánchez-3.00 ✅-7.00 ❌30.78 ❌9.36 ✅23.91 ✅64.05
177Lydi_manzanita-5.00 ✅-8.00 ❌54.75 ✅8.03 ✅62.78
178loren de jami-3.00 ✅-6.00 ❌54.75 ✅7.69 ❌62.44
179luucy14-8.00 ❌-7.00 ❌50.07 ✅12.35 ✅62.42
180Borja-4.00 ✅-5.00 ✅48.43 ❌13.68 ✅62.11
181kikogc-5.00 ✅-3.00 ✅54.07 ✅8.02 ✅62.09
182Lico-4.00 ✅-3.00 ✅52.73 ✅9.35 ✅0.0062.08
183ismael-6.00 ❌-1.00 ✅62.06 ✅62.06
184Andrea Pulido Chamorro-2.00 ✅-1.00 ✅34.75 ❌11.35 ✅15.41 ✅61.51
185MárLuz-3.00 ✅-1.00 ✅32.41 ❌11.68 ✅16.94 ✅61.03
186Ivanrl3-1.00 ✅-6.00 ❌37.41 ❌14.68 ✅8.70 ❌60.79
187CUCU CUCURELLA-2.00 ✅0.00 ✅47.09 ❌12.02 ✅59.11
188Natalia-1.00 ✅-5.00 ✅49.71 ❌9.35 ✅0.0059.06
189sonia-4.00 ✅-4.00 ✅40.08 ❌8.68 ✅10.08 ❌58.84
190javicaballero8814-2.00 ✅-1.00 ✅54.38 ✅3.36 ❌57.74
191Morenosfc-3.00 ✅-7.00 ❌42.41 ❌15.01 ✅57.42
192jtr12-3.00 ✅-4.00 ✅45.78 ❌11.02 ✅56.80
193Andreagc-1.00 ✅-5.00 ✅46.09 ❌10.02 ✅56.11
194Fuensi-2.00 ✅-3.00 ✅51.42 ✅3.70 ❌55.12
195PipitaHiguain-3.00 ✅-8.00 ❌50.40 ✅4.70 ❌55.10
196Sandra Martinez Valero0.00 ✅-7.00 ❌37.10 ❌0.05 ❌17.56 ✅54.71
197Chipi-3.00 ✅-2.00 ✅40.08 ❌13.68 ✅53.76
198Prokman66-6.00 ❌47.74 ❌5.69 ❌53.43
199combri53.42 ✅53.42
200Borja Polo Lucas-6.00 ❌-6.00 ❌43.47 ❌-0.62 ❌9.25 ❌52.72
201J.C.A-2.00 ✅-9.00 ❌48.09 ❌4.36 ❌52.45
202IvanCiriero-2.00 ✅-8.00 ❌29.12 ❌6.03 ❌16.03 ✅51.18
203Jmpm-4.00 ✅-3.00 ✅39.12 ❌11.35 ✅50.47
204laurita-5.00 ✅-4.00 ✅36.79 ❌13.35 ✅50.14
205Centralero-5.00 ✅-9.00 ❌35.78 ❌12.68 ✅48.46
206Elflexas48.40 ❌48.40
207anejadporush-5.00 ✅-7.00 ❌47.76 ❌47.76
208Julia Rodríguez Torés-1.00 ✅-9.00 ❌24.43 ❌10.02 ✅12.50 ✅46.95
209Javier5-2.00 ✅-5.00 ✅40.76 ❌6.03 ❌46.79
210Tono-6.00 ❌-6.00 ❌39.79 ❌6.70 ❌46.49
211SUSUMRT46.11 ❌46.11
212Houssame.0445.42 ❌-0.29 ❌45.42
213antonio9945.39 ❌45.39
214maarcooomr44.77 ❌44.77
215Marta2-3.00 ✅-10.00 ❌32.46 ❌11.02 ✅0.0043.48
216Rubén 23-4.00 ✅-5.00 ✅25.76 ❌1.03 ❌15.94 ✅42.73
217Marcos1140.76 ❌40.76
218shi-4.00 ✅-5.00 ✅17.52 ❌16.01 ☑️6.74 ❌40.27
219Juan050140.10 ❌40.10
220Sonialagoaaa-3.00 ✅-5.00 ✅36.10 ❌3.37 ❌39.47
221Pololo-3.00 ✅-6.00 ❌30.14 ❌7.03 ❌37.17
222Dounia-1.00 ✅-7.00 ❌12.17 ❌12.02 ✅10.47 ❌34.66
223grt rt29.45 ❌3.37 ❌32.82
224jorde23-6.00 ❌-4.00 ✅22.47 ❌9.36 ✅31.83
225Lucia-3.00 ✅-7.00 ❌14.68 ✅16.43 ✅31.11
226David Badillo-2.00 ✅-9.00 ❌29.09 ❌29.09
227Sergio_Busquet-2.00 ✅-8.00 ❌0.0012.35 ✅15.02 ✅27.37
228Nahuel-1.00 ✅-5.00 ✅18.12 ❌8.03 ✅26.15
229JaimeGL-4.00 ✅-7.00 ❌24.81 ❌1.04 ❌25.85
230Cristina Arjona Romero-1.00 ✅0.00 ✅8.36 ✅16.78 ✅25.14
231sanrouk-1.00 ✅-4.00 ✅10.68 ✅13.91 ✅24.59
232teialb-3.00 ✅-8.00 ❌6.36 ❌17.95 ✅24.31
233Barbara Oliva-5.00 ✅-7.00 ❌18.81 ❌4.70 ❌23.51
234Paraca69-5.00 ✅6.69 ❌16.05 ✅22.74
235PPM-1.00 ✅-1.00 ✅8.04 ❌13.68 ✅21.72
236Marta Alcantara-2.00 ✅-2.00 ✅16.34 ☑️16.34
237Juliarm-3.00 ✅-8.00 ❌16.34 ☑️16.34
238carlo mongo 123 rubiales-2.00 ✅-6.00 ❌4.24 ❌10.02 ✅0.44 ❌14.70
239Sebs90-7.00 ❌-5.00 ✅11.02 ✅11.02
240jose2304-4.00 ✅-10.00 ❌10.02 ✅10.02
241AitorTejera-4.00 ✅-1.00 ✅9.69 ✅9.69
242Fabián Manuel Sánchez-Arevalo-6.00 ❌-2.00 ✅9.02 ✅9.02
243ppulido-4.00 ✅-1.00 ✅8.35 ✅8.35
244Jesuslc-2.00 ✅-2.00 ✅8.03 ✅8.03
245Rodrigo GAR-12.00 ❌-8.00 ❌2.02 ❌5.37 ❌0.00 ❌7.39
246Alvaro-4.00 ✅-8.00 ❌6.70 ❌6.70
247Raul1021-5.00 ✅-8.00 ❌6.70 ❌6.70
248Ruben AS-6.00 ❌-9.00 ❌1.38 ❌4.89 ❌6.27
249Tore-8.00 ❌-5.00 ✅4.70 ❌4.70
250Raul4.37 ❌4.37
251Juanlu97-4.00 ✅-4.00 ✅4.03 ❌4.03
MEDIA55.8612.8619.4175.72

Medias calculadas solo con notas superiores a 0.

Si has hecho o completado el simulacro después de las 22:00 del día 3 puedes ver aquí el ranking actualizado

SIMULACRO ONLINE 3 JULIO

[OGC_SIMULACRO]

Realiza cada test dentro del tiempo propuesto. ¡Ojo! Solo tienes un intento para cada uno. Cada prueba se abrirá en una nueva pestaña. Al terminar, CIERRA ESA PESTAÑA y vuelve aquí para continuar. ¡SUERTE!

No olvides REFRESCAR RESULTADOS para que la última prueba realizada pase a «Test completados» y se actualice tu nota.👇

Contenido para usuarios registrados

TOTAL SIMULACRO 🏆 puntos

[/OGC_SIMULACRO]

Nota: Durante la prueba, no te preocupes por consultar los resultados. Una vez finalizada, podrás revisar tus respuestas y la retroalimentación pulsando en «ver» y seleccionando la opción «vista completa».

SIMULACRO RANKING

SIMULACRO: EXAMEN OFICIAL 2025 1A
DÍA DE LA PRUEBA: 30 de junio de 2026

#AlumnoORTOGRAMACONOINGLÉSPSICOTOTAL
🥇 1Aitana Maestre Lucero0.00 ✅-2.00 ✅87.02 ☑️18.67 ☑️22.50 ✅128.19
🥈 2Raúl Casado Quintana-1.00 ✅-1.00 ✅86.03 ☑️17.67 ☑️24.16 ✅127.86
🥉 3Manuel Hormeño0.00 ✅-1.00 ✅90.69 ☑️17.34 ☑️19.48 ✅127.51
4Álvaro García Carvajal0.00 ✅0.00 ✅83.36 ✅20.00 ☑️23.40 ✅126.76
5Isabel Muñoz Rodriguez-1.00 ✅-1.00 ✅85.71 ☑️14.68 ✅25.81 ☑️126.20
6Julián Martín Fernández-1.00 ✅-2.00 ✅85.70 ☑️14.68 ✅23.40 ✅123.78
7Rubén Recio0.00 ✅-2.00 ✅86.03 ☑️16.01 ☑️20.47 ✅122.51
8Alberto González-1.00 ✅0.00 ✅77.02 ✅16.67 ☑️25.06 ☑️118.75
9Manuel Berrocal Salas-1.00 ✅-3.00 ✅79.05 ✅16.01 ☑️23.14 ✅118.20
10Elena Polo Mañanas-2.00 ✅-1.00 ✅78.71 ✅13.68 ✅25.69 ☑️118.08
11Alberto Carrasco0.00 ✅-4.00 ✅75.73 ✅16.01 ☑️26.33 ☑️118.07
12María Calle-1.00 ✅-4.00 ✅81.70 ✅16.34 ☑️19.47 ✅117.51
13Aida Cordero Casares-1.00 ✅-3.00 ✅73.05 ✅20.00 ☑️20.61 ✅113.66
14Jose Luis Infante Barroso-2.00 ✅-2.00 ✅73.71 ✅16.34 ☑️21.75 ✅111.80
15Paula Fernández-1.00 ✅0.00 ✅71.04 ✅18.67 ☑️19.74 ✅109.45
16Laura Pérez-1.00 ✅-2.00 ✅70.06 ✅20.00 ☑️18.46 ✅108.52
17Alberto Rayego-2.00 ✅-1.00 ✅67.07 ✅17.34 ☑️23.15 ✅107.56
18Miguel Gonzalez Galan0.00 ✅-2.00 ✅70.73 ✅16.01 ☑️20.73 ✅107.47
19Laura Ramos Embid0.00 ✅-1.00 ✅68.70 ✅20.00 ☑️16.95 ✅105.65
20Javier Martinez0.00 ✅-1.00 ✅67.40 ✅15.01 ✅23.02 ✅105.43
21Noemi Romero0.00 ✅0.00 ✅65.41 ✅17.34 ☑️20.60 ✅103.35
22Sergio Polo Benito0.00 ✅-2.00 ✅60.06 ✅17.67 ☑️25.05 ☑️102.78
23Victor Nevado del Sol0.00 ✅-1.00 ✅60.06 ✅16.34 ☑️24.05 ✅100.45
24Marta Márquez Luz-2.00 ✅-1.00 ✅65.03 ✅15.67 ✅16.93 ✅97.63
25Enrique Calderón Carmona-3.00 ✅-3.00 ✅60.44 ✅17.34 ☑️18.44 ✅96.22
26Sofia Rubio-1.00 ✅-1.00 ✅55.41 ✅16.01 ☑️22.76 ✅94.18
27Antonio Martín0.00 ✅-1.00 ✅55.75 ✅14.68 ✅23.66 ✅94.09
28Laura Hoyos0.00 ✅-1.00 ✅59.43 ✅17.34 ☑️17.29 ✅94.06
29Andrés Merchán0.00 ✅-1.00 ✅57.06 ✅12.35 ✅22.89 ✅92.30
30Lucía Cebrián-1.00 ✅-6.00 ❌60.39 ✅16.01 ☑️15.13 ❌91.53
31Andrea Holgado-3.00 ✅-4.00 ✅55.41 ✅15.01 ✅20.10 ✅90.52
32Carlos Monago Pulido-2.00 ✅-3.00 ✅59.03 ✅12.68 ✅18.47 ✅90.18
33Pilar Lena Pérez-1.00 ✅0.00 ✅56.04 ✅12.01 ✅22.03 ✅90.08
34Rubén Quintana-1.00 ✅-1.00 ✅46.40 ❌13.35 ✅27.99 ☑️87.74
35Alba Manso0.00 ✅0.00 ✅51.38 ❌16.00 ☑️20.11 ✅87.49
36Hugo Pinadero-2.00 ✅-2.00 ✅49.73 ❌14.01 ✅22.90 ✅86.64
37Carolina Jado-2.00 ✅-3.00 ✅60.07 ✅15.01 ✅11.31 ❌86.39
38Zaira Granado Forner-2.00 ✅-2.00 ✅48.42 ❌13.68 ✅23.41 ✅85.51
39Ignacio Grajera-1.00 ✅-1.00 ✅52.09 ❌11.02 ✅22.26 ✅85.37
40Pablo Flores0.00 ✅-1.00 ✅55.42 ✅10.02 ✅19.73 ✅85.17
41JAVIER CABANILLAS-2.00 ✅-4.00 ✅58.42 ✅8.69 ❌17.41 ✅84.52
42Juan Francisco Solano Valverde-1.00 ✅0.00 ✅67.40 ✅16.01 ☑️83.41
